16,800,000
16,800,000
%
| MODEL: | DLN56AC50 |
| Chiều rộng thiết bị | 52 cm |
| Màu sắc | Thép không gỉ |
| Loại thiết bị | Lắp đặt âm tủ |
| Loại luồng không khí | Hệ thống hút khí thải, tuần hoàn khí(phụ kiện đặc biệt bán riêng) |
| Tổng công suất quạt | 250 W |
| Số lượng cấp độ hiệu suất | 3 tốc độ quạt 1 tốc độ tăng cường |
| Hiệu suất quạt ở chế độ bình thường cao nhất (hút khí) | 570 m³/h |
| Hiệu suất quạt ở chế độ hoạt động mạnh (hút khí thải) | 645 m³/h |
| Âm lượng ở mức cao nhất bình thường | 66 dB |
| Mức độ tiếng ồn (công suất âm thanh) ở chế độ hoạt động mạnh (khí thải) | 68 dB |
| Hiệu suất quạt ở chế độ bình thường cao nhất (lưu thông không khí) | 560 m³/h |
| Hiệu suất quạt ở chế độ hoạt động mạnh (lưu thông không khí) | 628 m³/h |
| Công suất âm thanh ở tốc độ tối đa (không khí tuần hoàn) | 69 dB |
| Mức độ tiếng ồn (công suất âm thanh) ở chế độ hoạt động mạnh (tuần hoàn) | 72 dB |
| Vật liệu lọc mỡ | Nhôm có thể giặt được |
| Xếp hạng mức hiệu quả năng lượng | B |
| Mức tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 75,2 kWh/năm |
| Hướng dẫn sử dụng | [BG, CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, IT, KK, LT, LV, NO, PT, RO, RU, SK, SL, SV, UK] |
| Thông số kỹ thuật | |
| Chiều cao thiết bị | 345 mm |
| Chiều rộng thiết bị | 520 mm |
| Độ sâu thiết bị | 282 mm |
| Kích thước của thiết bị được đóng gói | 385x480x607 mm |
| Khoảng cách tối thiểu đến điểm nấu ăn (điện) | 500 mm |
| Khoảng cách tối thiểu đến khu vực nấu ăn bằng gas | 650 mm |
| Đường kính của lỗ thoát khí | 150 mm |
| Thiết bị chống chảy ngược | KHÔNG |
| Chiều dài cáp kết nối | 150 cm |
| Trọng lượng tịnh | 7,8 kg |
| Dải tay cầm | Không áp dụng |
| Chiều cao tối đa của thiết bị cho luồng khí thải | 345 mm |
| Chiều cao tối thiểu của thiết bị để hút khí thải. | 345 mm |
| Chiều cao tối đa của thiết bị dành cho quạt đối lưu | 345 mm |
| Chiều cao tối thiểu của thiết bị dành cho quạt đối lưu | 345 mm |
| Chiều rộng tối đa của hốc | 496 mm |
| Chiều rộng tối thiểu của hốc | 496 mm |
| Độ sâu ngách | 264 mm |
| Tính năng | |
| Cảm biến chất lượng không khí PerfectAir | KHÔNG |
| Cực kỳ êm ái và bền bỉ – Ổ đĩa SilentPower | KHÔNG |
| Cực kỳ yên tĩnh | KHÔNG |
| Nhắc nhở thay đổi bộ lọc | KHÔNG |
| Mức độ chuyên sâu | Đúng |
| Chức năng vận hành tiếp tục với tính năng tự động tắt | KHÔNG |
| Điều khiển từ xa | KHÔNG |
| Chiếu sáng | |
| Loại đèn | LED |
| Số lượng đèn (cái) | 2 |
| Tổng công suất của các đèn | 2 W |
| Tổng cường độ sáng | 400 lux |
| Nhiệt độ màu | Trung tính (3.500 K) |
| Loại ánh sáng: Ánh sáng dịu | KHÔNG |
| Có thể chọn màu đèn thông qua Home Connect. | KHÔNG |
| Emotion Light Pro | KHÔNG |
| Kết nối mạng | |
| Các thiết bị gia dụng kết nối với Home Connect | KHÔNG |
| Điều khiển máy hút mùi thông qua bếp | KHÔNG |
| Điều khiển mũ đầu hút tự động | KHÔNG |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.