| Nhãn năng lượng | A+++ (-10%) Tiết kiệm hơn 10% (211 kWh / năm) so với giới hạn (235 kWh / năm) đối với nhãn năng lượng A +++ |
| Độ ồn | 40 (dB) |
| Tiêu thụ điện trong chương trình Eco | 0,73 (kWh) |
| Tiêu thụ điện trong Eco (năm) | 211 (kWh) |
| Tiêu thụ nước trong chương trình Eco | 7,5 (lít) |
| Tiêu thụ nước trong Eco (năm) | 2100 (lít) |
| Chế độ tắt | 0,5 (W) |
| Thời gian chương trình Eco | 225 phút |
| Hiệu quả làm khô | A |
| Chương trình chính | 8 (Auto 35° – 45°, Auto 45° – 65°, Auto 65° – 75°, 1,5Hour 60°, Eco 50°, Quick 45°, Quiet 50o, Pre-Rinse) Machine Care (Vệ sinh máy) |
| Tùy chọn bổ sung | 5 (HomeConnect “Easy Start & Kiểm soát thiết bị từ xa”, VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDry, Hygiene Plus ) |
| Động cơ | EcoSilence |
| Nhiệt độ | 6 mức |
| Hẹn giờ trễ | 1- 24 giờ |
| Màn hình | Màn hình hiển thị TFT |
| Điều khiển | Touch Control (cảm ứng chạm) |
| Phương pháp lắp đặt | Âm tủ |
| Hướng mở cửa | Xuống dưới |
| Thiết kế giàn | 3 giàn (giàn dao kéo riêng) |
| Điều chỉnh giàn | 3 mức độ với Rackmatic Giàn VarioFlex Plus với điểm đánh dấu màu đỏ điều chỉnh tối đa ở mọi cấp độ |
| Khay dành cho cốc | Kệ an toàn cho kính, cốc dài trong giàn thấp hơn |
| An toàn | Aqua Stop Khóa cửa |
| Công suất kết nối (W) | 2400 (W) |
| Độ sâu cửa thiết bị mở cánh cửa góc 90o | 1150 mm |
| Điều chỉnh chân trước tối đa | 60 mm |
| Điện áp | 220 -240 (V) |
| Tần số | 50,60 (Hz) |
| Cường độ dòng điện | 10 (A) |
| Chiều dài cáp kết nối | 175 cm |
| Chiều dài ống nối | 165 cm |
| Chiều dài ống xả | 190cm |
| Màu sắc | Bảng điều khiển: inox Mặt trước: sơn màu trắng |
| Chất liệu | Inox không gỉ |
| Nhiệt độ tối đa của nước vào (oC) | 60oC |
| Kích thước (C x R x S) | 815 x 600 x 550 (mm) |
| Kích thước tổng ( C x R x S) | 875 x 660 x 600 (mm) |
| Tổng trọng lượng | 49 kg |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 47 kg |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.