Mô tả
Thông tin chung | | Loại bếp | | Điều khiển |
| | Bếp từ | | Trực tiếp |
| | | | |
| | Chất liệu mặt kính | | Màu sắc |
| | Gốm thủy tinh | | Đen |
| | | | |
| | Vát cạnh | | Bảo vệ mặt kính |
| | Có | | Không |
Đôi khi bạn có bị lạc với các cài đặt bếp nấu ăn không? Với DirectSelect, điều đó sẽ không xảy ra với bạn vì bạn có thể chọn vùng nấu và điều chỉnh nguồn điện trực tiếp, nhanh chóng và dễ dàng bằng bảng điều khiển trực quan và dải đèn báo.
Vùng nấu | | Số vùng nấu cùng 1 luc | | Vùng đa điểm |
| | 3 vùng | | Không |
| | | | |
| | Kích thước vùng nấu | | Công suất các vùng |
| | 1 x 14.5 cm Ø, 1 x 21.0 cm Ø, 1 x 28.0 cm Ø | | 1 x 1.6 (2.2) kW, 1 x 2.5 (3.7) kW, 1 x 3.0 (3.7) kW |
| | | | |
Tiện nghi | | Điểu khiển | | Zone light |
| | Direct Select Plus | | Không |
| | | | |
| | Mức công suất | | Nút yêu thích |
| | 17 mức | | có |
| | | | |
| | Giữ ấm | | Đồng hồ |
| | Không | | Timer, Countdown timer |
| | | | |
Hiệu năng | | Khởi động nhanh | | Gia nhiệt nhanh |
| | Có | | chọn thông qua Favorite button/Home Connect App |
| | | | |
| | Cảm biến chiên xào | | Cảm biến nấu ăn |
| | Có | | Không |
| | | | |
| | Kết nối perfect cook sensor | | Power Move |
| | Không | | Không |
| | | | |
| | Tranfer Mode | | Quick Start |
| | Không | | Có |
| | | | |
| | AutoStart | | Hẹn giờ |
| | Không | | Có |
| | | | |
| | Restart | | Wok Burner |
| | Có | | Không |
| | | | |
| | Kiềng dùng với máy rửa bát | | Đánh lửa |
| | Không | | Không |
| | | | |
Kết nối | | Home Connect | | Kết hợp bếp với hút |
| | Có | | Có |
| | | | |
| | PerfectAir sensor: operation in automatic mode | | Kết nối nhà thông minh |
| | Có phù hợp với loại hút có kết nối thông qua Home Connect | | Thông qua nút Favorite function |
| | | | |
| | Cập nhật | | |
| | Có qua Home Connect | | |
| | | | |
An toàn | | Cảnh báo nhiệt dư | | Tính năng an toàn |
| | 2 cấp độ | | Tự động ngắt kết nối an toàn, Phát hiện nồi, Chức năng tạm dừng, Tổng công suất giới hạn, Khóa an toàn trẻ em |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.