Mã sản phẩm: | SMS46GW01P |
Nhãn hiệu : | Bosch |
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE |
Màu sản phẩm | Thép không gỉ |
Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 1 (kWh) | 1.25-1.45 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 2 (kWh) | 0.9-1.35 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 3 (kWh) | 0.9 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 4 (kWh) | 0.8-.85 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 5 (kWh) | 1.3 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 6 (kWh) | 0.05 |
Chương trình nhiệt độ 1 (° C) | 70 |
Các chương trình nhiệt độ 2 (° C) | 45-65 |
Chương trình nhiệt độ 3 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 4 (° C) | 40 |
Các chương trình nhiệt độ 5 (° C) | 65 |
Các chương trình nhiệt độ 6 (° C) | 0 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 1 (l) | 11-14 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 2 (l) | 5-16 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 3 (l) | 7.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 4 (l) | 11-14 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 5 (l) | 10 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 6 (l) | 4 |
Tổng trọng lượng (kg) | 49 kg |
Kiểu lắp đặt: | Độc lập |
Số bộ | 12 |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A ++ |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) | 266 kWh / năm |
Hệ thống làm mềm nước | Có |
Tính năng bổ sung | Nửa tải |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 21 cm |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 31 cm |
Số chương trình | 8 |
Chỉ số ánh sáng Salt | Có |
Số các mức nhiệt độ rửa | 6 |
Công suất máy (W) | 2400 W |
Dòng điện (A) | 10 A |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Tần số (Hz) | 50; 60 Hz |
Chiều dài cáp (cm) | 175,0 cm |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) | 195 phút |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 46 dB |
Lượng nước tiêu thụ (l) | 7.5 l |
Độ cứng tối đa của các nước | 50 ° DH |
Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) | 60 ° C |
Chiều cao (mm) | 845 mm |
Chiều rộng (mm) | 600 mm |
Chiều sâu (mm) | 600 mm |
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1155 mm |
Trọng lượng tịnh (kg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.